
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | TTM04 - 031 | 1100 |
| 2 | 07 Nov 2026 | Sabtu | TTM04 - 030 | 2863 |
| 3 | 06 Nov 2026 | Jumat | TTM04 - 029 | 2629 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | TTM04 - 028 | 9982 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TTM04 - 027 | 2896 |
| 6 | 03 Nov 2026 | Selasa | TTM04 - 026 | 9152 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | TTM04 - 025 | 5132 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TTM04 - 024 | 5154 |
| 9 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TTM04 - 023 | 7495 |
| 10 | 30 Oct 2026 | Jumat | TTM04 - 022 | 0130 |
