
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Nov 2026 | Senin | CRN - 114 | 7479 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | CRN - 113 | 6295 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | CRN - 112 | 3336 |
| 4 | 06 Nov 2026 | Jumat | CRN - 111 | 8480 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | CRN - 110 | 7643 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | CRN - 109 | 6240 |
| 7 | 03 Nov 2026 | Selasa | CRN - 108 | 5346 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | CRN - 107 | 4713 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | CRN - 106 | 1375 |
| 10 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CRN - 105 | 6377 |
